- +30 26630 81997
- stay@belmare.gr
online κράτηση
ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 2021
ΤΙΜΕΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ | 11/07 - 31/07 | 1/08 - 31/08 | 1/09 - 4/09 | 5/09 - 12/09 | 13/09 - 26/09 | 27/09 - 3/10 | 4/10 - 22/10 |
BELLA MARE CLASIC | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | 330 € | 298 € | 249 € |
BELLA MARE SUPERIOR | 385 € | 385 € | 385 € | 385 € | 385 € | 342 € | 262 € |
BELLA MARE JUNIOR SUITE | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 390 € | 364 € | 288 € |
BELLA MARE FAMILY | 475 € | 475 € | 475 € | 475 € | 475 € | 386 € | 311 € |
BELLA MARE /BM SUITE | 446 € | 446 € | 446 € | 446 € | 446 € | 410 € | 313 € |
BELLA MARE LUXURY SUITE | 382 € | 382 € | 382 € | 382 € | 382 € | 340 € | 258 € |
475 € | 475 € | 475 € | 390 € | 390 € | 370 € | 310 € |
Oι ανωτέρω τιμές αφορούν την περίοδο απο 1 Iουνίου 2021 έως 10 Ιουλίου 2021 και δεν αποτελούν τιμές πακέτου της Simpson Travel, ούτε συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες της Simpson Travel.